donderdag 22 oktober Medemblik
  1. Home
  2. Medemblik
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Medemblik

1997 – 2025 · 29 waarden 1 van 5 · Plaatsen in Anna Paulowna Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Medemblik · Noord-Holland · Nederland
+94% sinds 2015
Medemblik Noord-Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Medemblik
€ 409K
Noord-Holland
€ 480K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Medemblik · 1997 – 2025
Laatste waarde € 409.000 · 2025
Eerste waarde € 74.000 · 1997
Hoogste € 409.000 · 2025
Laagste € 74.000 · 1997
Gemiddelde verandering +6,3% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarMedemblikVerandering Noord-HollandNederland
2025 € 409.000 +6,0% € 480K € 398K
2024 € 386.000 +2,7% € 461K € 378K
2023 € 376.000 +16% € 460K € 368K
2022 € 325.000 +12% € 394K € 317K
2021 € 289.000 +7,4% € 368K € 290K
2020 € 269.000 +11% € 350K € 271K
2019 € 243.000 +10,0% € 318K € 250K
2018 € 221.000 +1,8% € 288K € 230K
2017 € 217.000 +2,4% € 260K € 217K
2016 € 212.000 +0,5% € 240K € 208K
2015 € 211.000 −3,2% € 232K € 206K
2014 € 218.000 −7,6% € 235K € 211K
2013 € 236.000 −2,1% € 248K € 223K
2012 € 241.000 −1,6% € 258K € 232K
2011 € 245.000 −6,5% € 262K € 236K
2010 € 262.000 +2,7% € 269K € 242K
2009 € 255.000 +4,1% € 267K € 241K
2008 € 245.000 +5,2% € 251K € 232K
2007 € 233.000 +21% € 230K € 216K
2006 € 193.000 +1,0% € 221K € 201K
2005 € 191.000 +58% € 220K € 200K
2004 € 121.000 +0,8% € 146K € 134K
2003 € 120.000 ±0,0% € 145K € 133K
2002 € 120.000 +0,8% € 145K € 132K
2001 € 119.000 +53% € 144K € 131K
2000 € 78.000 ±0,0% € 80.000 € 80.000
1999 € 78.000 ±0,0% € 80.000 € 80.000
1998 € 78.000 +5,4% € 79.000 € 79.000
1997 € 74.000 € 79.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Anna Paulowna

2015 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
1 Opmeer € 228K
2 Schagen € 216K
3 Medemblik € 211K
4 Anna Paulowna € 197K
5 Den Helder € 142K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.