donderdag 22 oktober Den Helder
  1. Home
  2. Den Helder
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Den Helder

1997 – 2025 · 29 waarden 5 van 5 · Plaatsen in Anna Paulowna Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Den Helder · Noord-Holland · Nederland
+84% sinds 2015
Den Helder Noord-Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Den Helder
€ 261K
Noord-Holland
€ 480K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Den Helder · 1997 – 2025
Laatste waarde € 261.000 · 2025
Eerste waarde € 50.000 · 1997
Hoogste € 261.000 · 2025
Laagste € 50.000 · 1997
Gemiddelde verandering +6,1% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarDen HelderVerandering Noord-HollandNederland
2025 € 261.000 +8,3% € 480K € 398K
2024 € 241.000 +8,6% € 461K € 378K
2023 € 222.000 +20% € 460K € 368K
2022 € 185.000 +8,2% € 394K € 317K
2021 € 171.000 +6,2% € 368K € 290K
2020 € 161.000 +5,2% € 350K € 271K
2019 € 153.000 +4,8% € 318K € 250K
2018 € 146.000 +2,8% € 288K € 230K
2017 € 142.000 ±0,0% € 260K € 217K
2016 € 142.000 ±0,0% € 240K € 208K
2015 € 142.000 −3,4% € 232K € 206K
2014 € 147.000 −5,2% € 235K € 211K
2013 € 155.000 −2,5% € 248K € 223K
2012 € 159.000 −1,9% € 258K € 232K
2011 € 162.000 ±0,0% € 262K € 236K
2010 € 162.000 −0,6% € 269K € 242K
2009 € 163.000 ±0,0% € 267K € 241K
2008 € 163.000 +6,5% € 251K € 232K
2007 € 153.000 +5,5% € 230K € 216K
2006 € 145.000 +0,7% € 221K € 201K
2005 € 144.000 +71% € 220K € 200K
2004 € 84.000 ±0,0% € 146K € 134K
2003 € 84.000 +1,2% € 145K € 133K
2002 € 83.000 ±0,0% € 145K € 132K
2001 € 83.000 +63% € 144K € 131K
2000 € 51.000 ±0,0% € 80.000 € 80.000
1999 € 51.000 +2,0% € 80.000 € 80.000
1998 € 50.000 ±0,0% € 79.000 € 79.000
1997 € 50.000 € 79.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Anna Paulowna

2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
1 Medemblik € 409K
2 Opmeer € 398K
3 Schagen € 372K
4 Anna Paulowna € 369K
5 Den Helder € 261K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2025

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.