- Home
- Statistieken
- Nederland
- Wonen
- Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen
Statistieken · Land
Gemiddelde WOZ-waarde in Nederland
1997 – 2025 · 29 waarden
Bijgewerkt 21 okt 2026
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025
Uitgelichte plek vrij
Hier kan jouw zaak staan
Bovenaan in «Statistieken» — met foto en het label «Uitgelicht».
Deze plek reserveren
Overzicht
6 cijfers
Bevolking
15 cijfers
Economie
15 cijfers
Wonen
5 cijfers
Onderwijs
4 cijfers
Toerisme
4 cijfers
Klimaat
1 cijfer
Laatste waarde · 2025
€ 398.000
+5,3%
sinds 2024
Eerste waarde · 1997
€ 79.000
sinds 2015
+93%
+5,9% per jaar gemiddeld
Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro
+93% sinds 2015
€ 0
€ 100K
€ 200K
€ 300K
€ 400K
1997
2005
2010
2015
2025
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025
De reeks in het kort Nederland · 1997 – 2025
Laatste waarde
€ 398.000 · 2025
Eerste waarde
€ 79.000 · 1997
Hoogste
€ 398.000 · 2025
Laagste
€ 79.000 · 1997
Gemiddelde verandering
+5,9% per jaar gemiddeld
Waarden
29
Per jaar
Alle jaren · 1997 – 2025
| Jaar | Nederland | Verandering |
|---|---|---|
| 2025 | € 398.000 | +5,3% |
| 2024 | € 378.000 | +2,7% |
| 2023 | € 368.000 | +16% |
| 2022 | € 317.000 | +9,3% |
| 2021 | € 290.000 | +7,0% |
| 2020 | € 271.000 | +8,4% |
| 2019 | € 250.000 | +8,7% |
| 2018 | € 230.000 | +6,0% |
| 2017 | € 217.000 | +4,3% |
| 2016 | € 208.000 | +1,0% |
| 2015 | € 206.000 | −2,4% |
| 2014 | € 211.000 | −5,4% |
| 2013 | € 223.000 | −3,9% |
| 2012 | € 232.000 | −1,7% |
| 2011 | € 236.000 | −2,5% |
| 2010 | € 242.000 | +0,4% |
| 2009 | € 241.000 | +3,9% |
| 2008 | € 232.000 | +7,4% |
| 2007 | € 216.000 | +7,5% |
| 2006 | € 201.000 | +0,5% |
| 2005 | € 200.000 | +49% |
| 2004 | € 134.000 | +0,8% |
| 2003 | € 133.000 | +0,8% |
| 2002 | € 132.000 | +0,8% |
| 2001 | € 131.000 | +64% |
| 2000 | € 80.000 | ±0,0% |
| 1999 | € 80.000 | +1,3% |
| 1998 | € 79.000 | ±0,0% |
| 1997 | € 79.000 |
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025
Wat het betekent
De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.
Hoe het wordt berekend
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.
Wonen
Nederland in cijfers