- Home
- Statistieken
- Nederland
- Wonen
- Woningvoorraad
Wonen
Statistieken · Land
Woningvoorraad in Nederland
1995 – 2025 · 31 waarden
Bijgewerkt 21 okt 2026
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
Uitgelichte plek vrij
Hier kan jouw zaak staan
Bovenaan in «Statistieken» — met foto en het label «Uitgelicht».
Deze plek reserveren
Overzicht
6 cijfers
Bevolking
15 cijfers
Economie
15 cijfers
Wonen
5 cijfers
Onderwijs
4 cijfers
Toerisme
4 cijfers
Klimaat
1 cijfer
Laatste waarde · 2025
8.274.513
+0,9%
sinds 2024
Eerste waarde · 1995
6.191.922
sinds 2015
+9,0%
+1,0% per jaar gemiddeld
Woningvoorraad, 1995 – 2025 aantal
+9,0% sinds 2015
0
2,5 mln.
5 mln.
7,5 mln.
10 mln.
1995
2005
2010
2015
2025
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
De reeks in het kort Nederland · 1995 – 2025
Laatste waarde
8.274.513 · 2025
Eerste waarde
6.191.922 · 1995
Hoogste
8.274.513 · 2025
Laagste
6.191.922 · 1995
Gemiddelde verandering
+1,0% per jaar gemiddeld
Waarden
31
Per jaar
Alle jaren · 1995 – 2025
| Jaar | Nederland | Verandering |
|---|---|---|
| 2025 | 8.274.513 | +0,9% |
| 2024 | 8.204.124 | +1,0% |
| 2023 | 8.125.349 | +1,0% |
| 2022 | 8.045.580 | +1,0% |
| 2021 | 7.966.331 | +0,9% |
| 2020 | 7.891.786 | +1,0% |
| 2019 | 7.814.911 | +1,0% |
| 2018 | 7.740.984 | +0,7% |
| 2017 | 7.686.178 | +0,6% |
| 2016 | 7.641.323 | +0,7% |
| 2015 | 7.587.964 | +0,7% |
| 2014 | 7.535.315 | +1,2% |
| 2013 | 7.449.298 | +0,8% |
| 2012 | 7.386.743 | +2,3% |
| 2011 | 7.217.803 | +0,6% |
| 2010 | 7.172.436 | +1,0% |
| 2009 | 7.104.518 | +0,9% |
| 2008 | 7.043.212 | +1,1% |
| 2007 | 6.967.046 | +0,8% |
| 2006 | 6.912.405 | +0,8% |
| 2005 | 6.858.719 | +0,7% |
| 2004 | 6.809.581 | +0,7% |
| 2003 | 6.764.066 | +0,8% |
| 2002 | 6.709.732 | +0,9% |
| 2001 | 6.650.911 | +0,9% |
| 2000 | 6.589.662 | +1,0% |
| 1999 | 6.522.362 | +1,3% |
| 1998 | 6.440.511 | +1,3% |
| 1997 | 6.357.569 | +1,3% |
| 1996 | 6.276.045 | +1,4% |
| 1995 | 6.191.922 |
Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025
Wat het betekent
Het aantal woningen, bewoond of niet.
Hoe het wordt berekend
Alle woningen in de volkstelling, enquête of het woningregister.
Wonen
Nederland in cijfers