woensdag 21 oktober Opmeer
  1. Home
  2. Statistieken
  3. Wonen
  4. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Opmeer

1997 – 2025 · 29 waarden 2 van 5 · Plaatsen in Anna Paulowna Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Opmeer · Noord-Holland · Nederland
+75% sinds 2015
Opmeer Noord-Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Opmeer
€ 398K
Noord-Holland
€ 480K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Opmeer · 1997 – 2025
Laatste waarde € 398.000 · 2025
Eerste waarde € 90.000 · 1997
Hoogste € 398.000 · 2025
Laagste € 90.000 · 1997
Gemiddelde verandering +5,5% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarOpmeerVerandering Noord-HollandNederland
2025 € 398.000 +5,3% € 480K € 398K
2024 € 378.000 +2,4% € 461K € 378K
2023 € 369.000 +16% € 460K € 368K
2022 € 319.000 +9,6% € 394K € 317K
2021 € 291.000 +7,4% € 368K € 290K
2020 € 271.000 +6,3% € 350K € 271K
2019 € 255.000 +6,7% € 318K € 250K
2018 € 239.000 +3,5% € 288K € 230K
2017 € 231.000 +1,3% € 260K € 217K
2016 € 228.000 ±0,0% € 240K € 208K
2015 € 228.000 −1,7% € 232K € 206K
2014 € 232.000 −5,7% € 235K € 211K
2013 € 246.000 −3,1% € 248K € 223K
2012 € 254.000 −1,9% € 258K € 232K
2011 € 259.000 −1,5% € 262K € 236K
2010 € 263.000 +0,4% € 269K € 242K
2009 € 262.000 +2,3% € 267K € 241K
2008 € 256.000 +7,1% € 251K € 232K
2007 € 239.000 +5,8% € 230K € 216K
2006 € 226.000 −0,4% € 221K € 201K
2005 € 227.000 +63% € 220K € 200K
2004 € 139.000 ±0,0% € 146K € 134K
2003 € 139.000 ±0,0% € 145K € 133K
2002 € 139.000 +2,2% € 145K € 132K
2001 € 136.000 +51% € 144K € 131K
2000 € 90.000 ±0,0% € 80.000 € 80.000
1999 € 90.000 ±0,0% € 80.000 € 80.000
1998 € 90.000 ±0,0% € 79.000 € 79.000
1997 € 90.000 € 79.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Anna Paulowna

2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
1 Medemblik € 409K
2 Opmeer € 398K
3 Schagen € 372K
4 Anna Paulowna € 369K
5 Den Helder € 261K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2025

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.