woensdag 21 oktober Schagen
  1. Home
  2. Schagen
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Schagen

1997 – 2025 · 29 waarden 3 van 5 · Plaatsen in Anna Paulowna Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Schagen · Noord-Holland · Nederland
+72% sinds 2015
Schagen Noord-Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Schagen
€ 372K
Noord-Holland
€ 480K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Schagen · 1997 – 2025
Laatste waarde € 372.000 · 2025
Eerste waarde € 81.000 · 1997
Hoogste € 372.000 · 2025
Laagste € 81.000 · 1997
Gemiddelde verandering +5,6% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarSchagenVerandering Noord-HollandNederland
2025 € 372.000 +4,5% € 480K € 398K
2024 € 356.000 +2,3% € 461K € 378K
2023 € 348.000 +12% € 460K € 368K
2022 € 311.000 +12% € 394K € 317K
2021 € 278.000 +5,3% € 368K € 290K
2020 € 264.000 +6,5% € 350K € 271K
2019 € 248.000 +7,4% € 318K € 250K
2018 € 231.000 +3,1% € 288K € 230K
2017 € 224.000 +2,3% € 260K € 217K
2016 € 219.000 +1,4% € 240K € 208K
2015 € 216.000 −2,7% € 232K € 206K
2014 € 222.000 −4,7% € 235K € 211K
2013 € 233.000 +3,6% € 248K € 223K
2012 € 225.000 −1,3% € 258K € 232K
2011 € 228.000 −0,4% € 262K € 236K
2010 € 229.000 +0,9% € 269K € 242K
2009 € 227.000 +4,6% € 267K € 241K
2008 € 217.000 +6,4% € 251K € 232K
2007 € 204.000 +5,7% € 230K € 216K
2006 € 193.000 ±0,0% € 221K € 201K
2005 € 193.000 +41% € 220K € 200K
2004 € 137.000 +0,7% € 146K € 134K
2003 € 136.000 +0,7% € 145K € 133K
2002 € 135.000 +0,7% € 145K € 132K
2001 € 134.000 +63% € 144K € 131K
2000 € 82.000 ±0,0% € 80.000 € 80.000
1999 € 82.000 ±0,0% € 80.000 € 80.000
1998 € 82.000 +1,2% € 79.000 € 79.000
1997 € 81.000 € 79.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Anna Paulowna

2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
1 Medemblik € 409K
2 Opmeer € 398K
3 Schagen € 372K
4 Anna Paulowna € 369K
5 Den Helder € 261K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2025

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.