woensdag 21 oktober Hollands Kroon
  1. Home
  2. Statistieken
  3. Nederland
  4. Toerisme
  5. Toeristische overnachtingen
Toerisme Statistieken · Land

Toeristische overnachtingen in Nederland

1990 – 2025 · 36 waarden 7 van 14 · Landen Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: Eurostat, 1990 – 2025

Toeristische overnachtingen, 1990 – 2025 aantal
+42% sinds 2015

Bron: Eurostat, 1990 – 2025

Vergeleken met Toeristische overnachtingen · aantal
Nederland 147 mln.
Europese Unie 3,1 mld.

Bron: Eurostat

De reeks in het kort Nederland · 1990 – 2025
Laatste waarde 146.527.493 · 2025
Eerste waarde 55.827.100 · 1990
Hoogste 146.527.493 · 2025
Laagste 55.827.100 · 1990
Gemiddelde verandering +2,8% per jaar gemiddeld
Waarden 36

Per jaar

Alle jaren · 1990 – 2025

JaarNederlandVerandering Europese Unie
2025 146.527.493 +0,8% 3,1 mld.
2024 145.369.331 +2,2% 3 mld.
2023 142.272.461 +7,3% 2,9 mld.
2022 132.638.265 +31% 2,8 mld.
2021 101.094.277 +18% 1,8 mld.
2020 85.414.861 −31% 1,4 mld.
2019 123.442.571 +6,3% 2,9 mld.
2018 116.081.577 +3,9% 2,8 mld.
2017 111.697.814 +5,2% 2,7 mld.
2016 106.212.858 +2,6% 2,6 mld.
2015 103.534.302 +3,8% 2,5 mld.
2014 99.751.562 +3,8% 2,4 mld.
2013trendbreuk 96.074.132 +14% 2,3 mld.
2012 84.050.408 −1,5% 2,3 mld.
2011 85.368.400 +0,6% 2,2 mld.
2010 84.873.200 +0,4% 2,2 mld.
2009 84.516.100 +0,1% 2,1 mld.
2008 84.452.200 −4,3% 2,2 mld.
2007 88.267.000 +5,2% —
2006 83.943.300 +4,7% —
2005 80.160.700 −0,9% 2 mld.
2004 80.912.600 −0,4% —
2003 81.205.900 −1,4% —
2002 82.371.500 +2,4% —
2001 80.475.000 −1,0% —
2000 81.263.000 −2,4% —
1999 83.298.000 +9,1% —
1998 76.322.000 +18% —
1997 64.662.000 +5,4% —
1996 61.377.100 −0,9% —
1995 61.915.900 +10% —
1994 56.172.100 +0,0% —
1993 56.168.400 −4,1% —
1992 58.577.700 +4,0% —
1991 56.346.400 +0,9% —
1990 55.827.100 —

Bron: Eurostat, 1990 – 2025

Ranglijst · Landen

2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedToeristische overnachtingen
12 Bulgarije 29 mln.
4 Duitsland 440 mln.
13 Finland 23 mln.
3 Frankrijk 472 mln.
6 Griekenland 156 mln.
1 Italië 535 mln.
14 Litouwen 9,4 mln.
7 Nederland 147 mln.
10 Noorwegen 41 mln.
8 Polen 105 mln.
11 Roemenië 30 mln.
2 Spanje 513 mln.
9 Tsjechië 59 mln.
5 Turkije 252 mln.

Bron: Eurostat, 2025

Wat het betekent

Hoeveel nachten gasten in een jaar doorbrachten in hotels, campings en andere logies.

Hoe het wordt berekend

Overnachtingen van binnenlandse en buitenlandse gasten in logiesaccommodaties, opgegeven door de accommodaties.