woensdag 21 oktober Medemblik
  1. Home
  2. Medemblik
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Gemiddelde huishoudensgrootte
Bevolking Statistieken · Gemeente

Gemiddelde huishoudensgrootte in Medemblik

1995 – 2025 · 31 waarden 1 van 5 · Plaatsen in Anna Paulowna Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Gemiddelde huishoudensgrootte, 1995 – 2025 personen per huishouden · Medemblik · Noord-Holland · Nederland
−0,11 sinds 2015
Medemblik Noord-Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde huishoudensgrootte · personen per huishouden
Medemblik
2,27
Nederland
2,10

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Medemblik · 1995 – 2025
Laatste waarde 2,27 · 2025
Eerste waarde 2,50 · 1995
Hoogste 2,50 · 1995
Laagste 2,27 · 2025
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarMedemblikVerandering Noord-HollandNederland
2025 2,27 −0,01 2,03 2,10
2024 2,28 −0,01 2,03 2,11
2023 2,29 −0,01 2,04 2,12
2022 2,30 −0,02 2,05 2,13
2021 2,32 −0,01 2,06 2,14
2020 2,33 −0,01 2,07 2,14
2019 2,34 −0,01 2,07 2,15
2018 2,35 −0,01 2,07 2,15
2017 2,36 −0,01 2,07 2,16
2016 2,37 −0,01 2,07 2,17
2015 2,38 −0,01 2,08 2,17
2014 2,39 −0,02 2,08 2,18
2013 2,41 −0,02 2,09 2,19
2012 2,43 −0,01 2,09 2,20
2011 2,44 +0,02 2,10 2,21
2010 2,42 −0,02 2,10 2,22
2009 2,44 −0,03 2,10 2,23
2008 2,47 −0,03 2,11 2,24
2007 2,50 +0,22 2,11 2,25
2006 2,28 ±0,00 2,12 2,26
2005 2,28 −0,03 2,13 2,27
2004 2,31 −0,03 2,13 2,28
2003 2,34 −0,03 2,13 2,28
2002 2,37 ±0,00 2,14 2,29
2001 2,37 −0,02 2,14 2,30
2000 2,39 −0,01 2,13 2,30
1999 2,40 +0,01 2,13 2,30
1998 2,39 −0,04 2,14 2,32
1997 2,43 −0,05 2,15 2,33
1996 2,48 −0,02 2,15 2,34
1995 2,50 2,16 2,35

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Anna Paulowna

2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde huishoudensgrootte
1 Medemblik 2,27
2 Opmeer 2,24
3 Anna Paulowna 2,20
4 Schagen 2,17
5 Den Helder 1,98

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2025

Wat het betekent

Hoeveel mensen gemiddeld een woning delen.

Hoe het wordt berekend

Personen in particuliere huishoudens gedeeld door het aantal huishoudens.